Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.49 $ 20.98 $ 31.47 $ 52.45 $ 104.90
.5g.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.6g.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.aaa.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.aca.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.academy $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.accountant $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.accountants $ 110.29 $ 220.58 $ 330.87 $ 551.45 $ 1,102.90
.acct.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.actor $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.adult $ 122.79 $ 245.58 $ 368.37 $ 613.95 $ 1,227.90
.adv.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.ae.org $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.agency $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.ai - $ 213.10 - - -
.ai.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.airforce $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.am.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.amsterdam $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.apartments $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.app $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.archi $ 89.99 $ 179.98 $ 269.97 $ 449.95 $ 899.90
.army $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.arq.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.art $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.art.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.asia $ 15.99 $ 31.98 $ 47.97 $ 79.95 $ 159.90
.associates $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.attorney $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.au $ 9.59 $ 19.18 $ 28.77 $ 47.95 -
.auction $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.audio $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.auto $ 3,412.49 $ 6,824.98 $ 10,237.47 $ 17,062.45 $ 34,124.90
.avocat.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.band $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.bar $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.bar.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.bargains $ 35.49 $ 49.45 $ 84.94 $ 155.92 $ 333.37
.beer $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.berlin $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.best $ 100.79 $ 201.58 $ 302.37 $ 503.95 $ 1,007.90
.bet $ 29.39 $ 40.27 $ 69.66 $ 128.44 $ 275.39
.bid $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.bihar.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.bike $ 36.79 $ 50.20 $ 86.99 $ 160.57 $ 344.52
.bingo $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.bio $ 84.79 $ 92.70 $ 177.49 $ 347.07 $ 771.02
.biz $ 19.99 $ 27.46 $ 47.45 $ 87.43 $ 187.38
.biz.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.black $ 69.99 $ 139.98 $ 209.97 $ 349.95 $ 699.90
.blackfriday $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.blog $ 32.89 $ 38.05 $ 70.94 $ 136.72 $ 301.17
.blog.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.blue $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.boutique $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.br.com $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.build $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.builders $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.business $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.business.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.buzz $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.bz $ 35.00 $ 70.00 $ 105.00 $ 175.00 $ 350.00
.ca $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.ca.in $ 10.07 $ 20.14 $ 30.21 $ 50.35 $ 100.70
.cab $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cafe $ 37.19 $ 48.29 $ 85.48 $ 159.86 $ 345.81
.cam $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.camera $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.camp $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.capetown $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.capital $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.car $ 3,412.49 $ 6,824.98 $ 10,237.47 $ 17,062.45 $ 34,124.90
.cards $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.care $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.career $ 124.79 $ 249.58 $ 374.37 $ 623.95 $ 1,247.90
.careers $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.cars $ 3,412.49 $ 6,824.98 $ 10,237.47 $ 17,062.45 $ 34,124.90
.casa $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.cash $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.casino $ 167.99 $ 335.98 $ 503.97 $ 839.95 $ 1,679.90
.catering $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cc $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.center $ 24.99 $ 34.55 $ 59.54 $ 109.52 $ 234.47
.chat $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cheap $ 31.19 $ 62.38 $ 93.57 $ 155.95 $ 311.90
.christmas $ 80.09 $ 160.18 $ 240.27 $ 400.45 $ 800.90
.church $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.city $ 24.99 $ 33.12 $ 58.11 $ 108.09 $ 233.04
.cl $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.claims $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.cleaning $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.click $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.clinic $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.clothing $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cloud $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.club $ 19.99 $ 26.47 $ 46.46 $ 86.44 $ 186.39
.cn $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.cn.com $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.cn.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.co $ 32.99 $ 45.30 $ 78.29 $ 144.27 -
.co.com $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.co.de $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.co.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.co.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.co.uk $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.co.za $ 6.59 - - - -
.coach $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.codes $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.coffee $ 36.79 $ 50.20 $ 86.99 $ 160.57 $ 344.52
.college $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.com $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.com.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.com.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.com.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.com.co $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 -
.com.de $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.com.ec $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.com.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.com.mx $ 18.39 $ 36.78 $ 55.17 $ 91.95 -
.com.ru $ 5.99 - - - -
.com.sc $ 125.99 $ 251.98 $ 377.97 $ 629.95 $ 1,259.90
.community $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.company $ 23.39 $ 46.78 $ 70.17 $ 116.95 $ 233.90
.computer $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.condos $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.construction $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.consulting $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.contractors $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cooking $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.cool $ 36.79 $ 46.68 $ 83.47 $ 157.05 $ 341.00
.coop.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.country $ 3,939.59 $ 7,879.18 $ 11,818.77 $ 19,697.95 $ 39,395.90
.coupons $ 56.49 $ 62.42 $ 118.91 $ 231.89 $ 514.34
.courses $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.cpa.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.credit $ 112.89 $ 125.09 $ 237.98 $ 463.76 $ 1,028.21
.creditcard $ 170.59 $ 341.18 $ 511.77 $ 852.95 $ 1,705.90
.cricket $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.cruises $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.cs.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.cymru $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.dance $ 26.29 $ 43.77 $ 70.06 $ 122.64 $ 254.09
.date $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.dating $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.de $ 9.99 - - - -
.de.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.deals $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.degree $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.delhi.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.delivery $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.democrat $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.dental $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.dentist $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.desi $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.design $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.dev $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.diamonds $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.diet $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.digital $ 37.19 $ 40.70 $ 77.89 $ 152.27 $ 338.22
.direct $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.directory $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.discount $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.doctor $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.dog $ 57.79 $ 65.26 $ 123.05 $ 238.63 $ 527.58
.domains $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.download $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.dr.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.durban $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.earth $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.ec $ 69.99 $ 139.98 $ 209.97 $ 349.95 $ 699.90
.eco $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.eco.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.education $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.email $ 27.89 $ 34.15 $ 62.04 $ 117.82 $ 257.27
.energy $ 112.89 $ 127.18 $ 240.07 $ 465.85 $ 1,030.30
.eng.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.eng.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.engineer $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.engineering $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.enterprises $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.equipment $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.er.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.es $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 -
.estate $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.eu $ 12.99 $ 16.06 $ 29.05 $ 55.03 $ 119.98
.eu.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.events $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.exchange $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.expert $ 56.39 $ 67.49 $ 123.88 $ 236.66 $ 518.61
.exposed $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.express $ 34.79 $ 43.80 $ 78.59 $ 148.17 $ 322.12
.fail $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.faith $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.family $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.fans $ 86.59 $ 173.18 $ 259.77 $ 432.95 $ 865.90
.farm $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.fashion $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.feedback $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.fin.ec $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.finance $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.financial $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.firm.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.fish $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.fishing $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.fit $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.fitness $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flights $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.florist $ 34.79 $ 69.58 $ 104.37 $ 173.95 $ 347.90
.flowers $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.fm $ 153.59 $ 307.18 $ 460.77 $ 767.95 $ 1,535.90
.football $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.forsale $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.foundation $ 32.39 $ 64.78 $ 97.17 $ 161.95 $ 323.90
.fr $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.fun $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.fund $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.furniture $ 116.39 $ 232.78 $ 349.17 $ 581.95 $ 1,163.90
.futbol $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.fyi $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gallery $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.game $ 500.09 $ 1,000.18 $ 1,500.27 $ 2,500.45 $ 5,000.90
.games $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.garden $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.gb.net $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.gdn $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.gen.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.gift $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.gifts $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.gives $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.glass $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.global $ 82.79 $ 128.32 $ 211.11 $ 376.69 $ 790.64
.gmbh $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.gold $ 110.29 $ 117.98 $ 228.27 $ 448.85 $ 1,000.30
.golf $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.gr.com $ 34.99 $ 69.98 $ 104.97 $ 174.95 $ 349.90
.graphics $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.gratis $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.green $ 82.79 $ 165.58 $ 248.37 $ 413.95 $ 827.90
.gripe $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.group $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.guide $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.guitars $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.gujarat.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.guru $ 41.09 $ 46.25 $ 87.34 $ 169.52 $ 374.97
.haus $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.health $ 82.79 $ 165.58 $ 248.37 $ 413.95 $ 827.90
.healthcare $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.help $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.hiphop $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.hockey $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.holdings $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.holiday $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.homes $ 41.99 $ 44.19 $ 86.18 $ 170.16 $ 380.11
.horse $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.hospital $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.host $ 110.29 $ 121.51 $ 231.80 $ 452.38 $ 1,003.83
.hosting $ 500.09 $ 1,000.18 $ 1,500.27 $ 2,500.45 $ 5,000.90
.house $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.how $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.hu.com $ 72.29 $ 144.58 $ 216.87 $ 361.45 $ 722.90
.icu $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.id $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.immo $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.immobilien $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.in $ 12.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.in.net $ 9.39 $ 13.23 $ 22.62 $ 41.40 $ 88.35
.ind.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.ind.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.industries $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.info $ 24.99 $ 30.15 $ 55.14 $ 105.12 $ 230.07
.info.ec $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.info.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.ink $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.institute $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.insure $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.int.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.international $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.internet.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.investments $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.io $ 65.59 $ 119.81 $ 185.40 $ 316.58 $ 644.53
.io.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.irish $ 27.99 $ 36.12 $ 64.11 $ 120.09 $ 260.04
.jetzt $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.jewelry $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.jobs $ 161.49 $ 322.98 $ 484.47 $ 807.45 $ 1,614.90
.joburg $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.jpn.com $ 72.29 $ 144.58 $ 216.87 $ 361.45 $ 722.90
.juegos $ 500.09 $ 1,000.18 $ 1,500.27 $ 2,500.45 $ 5,000.90
.jur.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.kaufen $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.kim $ 22.99 $ 34.64 $ 57.63 $ 103.61 $ 218.56
.kitchen $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.kiwi $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.la $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.land $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.lat $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.law $ 116.89 $ 233.78 $ 350.67 $ 584.45 $ 1,168.90
.law.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.lawyer $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.lease $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.legal $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.lgbt $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.life $ 35.49 $ 38.34 $ 73.83 $ 144.81 $ 322.26
.lighting $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.limited $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.limo $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.link $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.live $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.loan $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.loans $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.lol $ 32.89 $ 35.09 $ 67.98 $ 133.76 $ 298.21
.london $ 53.89 $ 107.78 $ 161.67 $ 269.45 $ 538.90
.lotto $ 2,099.99 $ 4,199.98 $ 6,299.97 $ 10,499.95 $ 20,999.90
.love $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.ltd $ 27.89 $ 41.63 $ 69.52 $ 125.30 $ 264.75
.ltda $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.luxury $ 656.29 $ 1,312.58 $ 1,968.87 $ 3,281.45 $ 6,562.90
.maison $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.management $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.market $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.marketing $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.markets $ 65.59 $ 73.72 $ 139.31 $ 270.49 $ 598.44
.mba $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.me $ 36.79 $ 46.36 $ 83.15 $ 156.73 $ 340.68
.me.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.me.uk $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.med.ec $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.med.pro $ 211.39 $ 422.78 $ 634.17 $ 1,056.95 $ 2,113.90
.media $ 37.19 $ 45.54 $ 82.73 $ 157.11 $ 343.06
.memorial $ 130.19 $ 260.38 $ 390.57 $ 650.95 $ 1,301.90
.men $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.menu $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.miami $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mn $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.90
.mobi $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.moda $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.mom $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.money $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.mortgage $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.mus.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.mx $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 -
.nagoya $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.name $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.navy $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.net $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.net.au $ 18.00 $ 36.00 $ 54.00 $ 90.00 -
.net.br $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.net.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.net.co $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 -
.net.ec $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.net.in $ 9.99 $ 19.98 $ 29.97 $ 49.95 $ 99.90
.net.nz $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.net.ru $ 5.99 - - - -
.net.sc $ 125.99 $ 251.98 $ 377.97 $ 629.95 $ 1,259.90
.network $ 25.19 $ 31.45 $ 56.64 $ 107.02 $ 232.97
.news $ 31.49 $ 42.81 $ 74.30 $ 137.28 $ 294.73
.ngo $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.ninja $ 39.19 $ 56.01 $ 95.20 $ 173.58 $ 369.53
.nl $ 12.49 - - - -
.no.com $ 72.29 $ 144.58 $ 216.87 $ 361.45 $ 722.90
.nom.co $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 -
